VERWALTUNG
SWISSLIFE / DELOITTE ZÜRICH / EINBAU KÜHLDECKEN 3’000M2
Bezug/Erstellung | 2010 | |
H. T. Baukosten | CHF 4’800’000 | |
Leistungen | Einbau von Kühldeckensegeln Konzept bis Inbetriebsetzung Fachbauleitungen |
|
Spezialitäten | Kälteversorgung mit Seewassernutzung Einbau in 13 Etappen genau abgestimmt mit internem Umzug von rund 700 MA |
|
Nutzung | Kühlung Büro | |
Architekt | Stücheli Architekten | |
Bauherrschaft | Swisslife AG | |
Foto | Quelle: Getec Zürich AG |
EUROPAALLEE CREDIT SUISSE MIETERAUSBAU A30, ZÜRICH / VERWALTUNGSBAU MIT ÜBER 10’000 M2 NUTZFLÄCHE
Bezug/Erstellung | 2012 | |
Baukosten | > CHF 5 Mio. | |
Leistungen | Planung der HKLS-Anlagen im Mieterausbau > 10’000 m2 inkl. Nass-Sprinkleranlage Fachbauleitungen |
|
Spezialitäten | Einhaltung Minergiestandart plus flächig Kühldecke Gastroküche |
|
Nutzung | Bürobau | |
Generalplaner | Caretta & Gitz, Küsnacht ZH | |
Bauherrschaft | Credit Suisse | |
Foto | Quelle: Roger Frei/Arch.-Büro Gmür Geschwentner Andrea Schmits |
GREENCITY BAUFELD B6 – VERWALTUNGSBAU MIT ÜBER 10’000M2 NUTZFLÄCHE INKL. GEWERBEFLÄCHEN
Bezug/Erstellung | in Planung | |
H. T. Baukosten | > CHF 5 Mio. | |
Leistungen | Planung der HLKS-Anlagen Mieterausbau > 10’000 m2 Fachbauleitungen |
|
Spezialitäten | Einhaltung Minergie- und/LEED-Stand Gastroküche/Retailzone Grossflächige Regenabwasser-Retension |
|
Nutzung | Bürobau plus Gewerbebau im EG | |
Architekt/TU | JSWD ARCHITEKTEN GmbH & Co. KG, Köln BRD / TU / Losinger Marazzi AG | |
Bauherrschaft | Losinger Marazzi AG, Zürich | |
Foto | Quelle: Loosinger Marazzi |
PRIME TOWER ZÜRICH, VERWALTUNGSBAU MIT ÜBER 10’000 M2 NUTZFLÄCHE INKL. GEWERBEFLÄCHEN
Bezug/Erstellung | 2011/2012 | |
H.T. Baukosten | – | |
Leistungen | Kundenberatung der HLKS-Anlagen für Mieterausbau über 6 Geschosse |
|
Spezialitäten | Einhaltung der eigenen Kundenstandards | |
Nutzung | Bürobau gehobener Mieterausbau |
|
Bauherrschaft | Aktiengesellschaft | |
Foto | Quelle: Internet |
STANFORD GROUP (SUISSE) AG, ZÜRICH , UMBAU BÜROGEBÄUDE DREIKÖNIGSTRASSE
Bezug/Erstellung | 2006 | |
H.T. Baukosten | CHF 1.6 Mio | |
Leistungen | Planung der HLKS-Anlagen, Mieterausbau >1’400m2 Fachbauleitungen |
|
Spezialitäten | Die Bürogeschosse wurden komplett neu gestaltet. Der Dachstock wird mit einem Personalrestaurant, Terrasse und eigener Küche und einem repräsentativem Sitzungszimmer neu genutzt. Die Einrichtungen und das Mobiliar entsprechen dem klassischen Stil wie im Mutterhaus in den USA. Kälteversorgung vorwiegend über Freecooling. Die Klimatisierung (Kühlung und Heizung) der Büros erfolgt mit Matten aus Kunststoff – Kapillaren, die an die Decke montiert und mit einem Gipsputz versehen sind. Dadurch konnte die volle Geschosshöhe im Bürobereich genutzt werden. | |
Nutzung | Bürobau gehobener Mieterausbau |
|
Bauherrschaft | Stanford Group | |
Foto | Quelle: Getec Zürich AG |
BÜROHOCHHAUS „PHÖNIX“, ZÜRICH
Bezug/Erstellung | 2000 | |
H.T. Baukosten | ca. CHF 4.5 Mio | |
Leistungen | Planung der HLKKS- Sprinkler -Anlagen, Mieterausbau >7’500 m2 Fachbauleitungen |
|
Spezialitäten | Ziel war es, den Energieverbrauch so gering wie möglich zu halten und den Minergie-Grenzwert einzuhalten. Zu diesem Zweck wurde bereits bei der Gebäudehülle angesetzt, indem eine zweischalige Glasfassade realisiert wurde. Durch die Solarstrahlung erwärmt sich im Winter die Luft im Fassadenzwischenraum im Süden, steigt auf und strömt über das Dach in den Fassadenzwischenraum auf der Nordseite, wo sie ihre Wärme wieder abgibt und so den Wärmeverlust auf der Nordseite reduziert. | |
Nutzung | Bürohaus Verwaltungen | |
Architekt | IE Industriebau AG + R. Läuppi dipl. Arch. ETH, Zürich | |
Bauherrschaft | Mobimo AG Zürich | |
Foto | Quelle: Getec Zürich AG |
DVZ DIENSTLEISTUNGS- UND VERWALTUNGSZENTRUM, WINTERTHUR
Bezug/Erstellung | 2004 | |
H.T. Baukosten | ca. CHF 10 Mio. | |
Leistungen | Planung der HLKKS- Sprinkler -Anlagen, Neu und inkl. Mieterausbau 26’500 m2 Fachbauleitungen |
|
Spezialitäten | Gebäudehöhe 89m (ohne Antenne) Gesamtgeschossfläche 26’500m2 Gebäudevol. 103700m3 Arbeitsplätze ca. 600 |
|
Nutzung | Bürohaus Verwaltungen | |
Architekt | Burkard Meyer und Partner AG, Baden | |
Bauherrschaft | Swisscom Immobilien AG | |
Foto | Quelle: Alex Zehnder |
EINKAUFSZENTRUM COOPARK, AFFOLTERN A.A.
Bezug/Erstellung | 2000 | |
H.T. Baukosten | ca. CHF 4.5 Mio. | |
Leistungen | Planung der HLKKS- Sprinkler -Anlagen Fachbauleitungen |
|
Spezialitäten | Verkaufsfläche 12’500 m2 Bürofläche 2’700 m2 Restaurant 224 Pl. Gesamtvolumen SIA 126’280 m3 Wärmeleistungsbedarf 750 kW Kältebedarf (Klimakälte) 120 kW Tiefgaragen Anz. PP 293 Luftmengen 131’000 m3/h Glashaus 11’000 m3 |
|
Nutzung | Gewerbe und Bürohaus | |
Architekt | Atelier WW, Zürich | |
Bauherrschaft | Winterthur Lebensversicherungsanstalt und Pensionskasse der UBS | |
Foto | Quelle: Getec Zürich AG |
FACHMARKT BRÜTTISELLERKREUZ, DIETLIKON
Bezug/Erstellung | 2003 | |
H.T. Baukosten | ca. CHF 4 Mio. | |
Leistungen | Planung der HLKKS- Sprinkler -Anlagen Fachbauleitungen |
|
Spezialitäten | Verkaufsfläche 11’700 m2 Lagefläche 3’800 m2 Bürofläche 1’500 m2 Gesamtvolumen SIA 124’800 m3 Wärmeleistungsbedarf 600 kW Kältebedarf (Klimakälte) 290 kW Tiefgaragen Anz. Pl. 302 Luftmengen (Grundausbau) 80’000 m3/h |
|
Nutzung | Gewerbe und Bürohaus | |
Architekt | Atelier WW, Zürich | |
Bauherrschaft | CS Credit Suisse | |
Foto | Quelle: Getec Zürich AG |
UBS AG, GESCHÄFTSHAUS BÄRENGASSE 16, 8001 ZÜRICH, GESAMTSANIERUNG
Bezug/Erstellung | 2003 | |
H.T. Baukosten | ca. CHF 12 Mio. | |
Leistungen | Planung der HLKKS- Sprinkler -Anlagen Fachbauleitungen |
|
Spezialitäten | Bürofläche 10000m2 Ladenfläche 2000m2 Fläche Untergeschosse 12’000m2 Heizleistung 1500 kW Kälteleistung Klima 1’200kW EDV 250 kW Luftmenge Büro 160’000 m3/h Luftmenge Untergeschosse 80’000 m3/h |
|
Nutzung | Gewerbe und Bürohaus | |
Architekt | Andres Carosio, Erlenbach | |
Bauherrschaft | UBS Zürich | |
Foto | Quelle: Getec Zürich AG |