WOHNBAUTEN
SCHOOREN PENINSULA, BEACH HOUSE, LUXUS NEUBAU, WÄDENSWIL
WOHNUNGEN IM ERHOBENEN STANDARD MIT HALLENBAD UND WELLNESS

| Bezug/Erstellung | 2015 | |
| H.T. Baukosten | CHF 4.5 Mio. | |
| Leistungen | Planung der HLKS-Anlagen Anschluss an WP Heizung aus Seewasser Fachbauleitungen |
|
| Spezialitäten | Seewasserwärmepumpe zur Beheizung des Gesamtareals mittels Fernenergienetz Gehobener Luxuswohnungsbau im Minergiestandard Gesamtes UG unterhalb der Seelinie |
|
| Nutzung | Wohneigentum/Wellness Tiefgarage |
|
| Architekt | Bründler Buchner Architekten, Basel TU/Alfred Müller, Baar |
|
| Bauherrschaft | Peach Real Estate | |
| Foto | Quelle: Internet |
WOLFRAMPLATZ/BAHNHOF GIESSHUEBEL, ZÜRICH
WOHNMÄANDER, WOHNEIGENTUM IM MINERGIESTANDARD

| Bezug/Erstellung | 2013 | |
| H.T. Baukosten | > CHF 6 Mio. | |
| Leistungen | Planung der HLKS-Anlagen Konzept bis Ausführung Fachbauleitungen |
|
| Spezialitäten | MINERGIEBAU Verbund Gasheizung ca. 1’400 kW 350 m2 Röhrensonnenkollektoren Individueller Ausbau |
|
| Nutzung | Eigentumswohnungen im gehobenen Standard 2 Stöckige Tiefgarage |
|
| Architekt | burkhard sumi architekten, Zürich TU/Steiner AG |
|
| Bauherrschaft | MCR Managing Corporate Real Estate | |
| Foto | Quelle: Heinrich Helfenstein, Seraina Wirz /Getec Zürich AG + Steiner AG |
WOLFRAMPLATZ/BAHNHOF GIESSHUEBEL BOARDING HOUSE, ZÜRICH
APARTMENTS IM HOCHPREISSEGMENT

| Bezug/Erstellung | 2013/2014 | |
| H.T. Baukosten | > CHF 4 Mio. | |
| Leistungen | Planung der HLKS-Anlagen Konzept bis Ausführung Fachbauleitungen |
|
| Spezialitäten | MINERGIEBAU Verbund Gasheizung ca. 1’400 kW 350 m2 Röhrensonnenkollektoren Individueller Ausbau |
|
| Nutzung | ca. 220 Apartments in gehobenem Standard | |
| Architekt | burkhard sumi architekten, Zürich TU/Steiner AG |
|
| Bauherrschaft | Privat | |
| Foto | Quelle: Booking/Vision AG |
WOLFRAMPLATZ/BAHNHOF GIESSHUEBEL BETRIEBSGEBÄUDE, ZÜRICH
GEWERBE- U. WOHNGEBÄUDE IM VOLLHOLZBAU

| Bezug/Erstellung | 2012/2014 | |
| H.T. Baukosten | CHF 700’000 | |
| Leistungen | Planung der HLKS-Anlagen Konzept bis Ausführung Fachbauleitungen |
|
| Spezialitäten | MINERGIEBAU 4-Stockwerke im VOLL-Holzbau ( 2. bis 5. OG) Verbund Gasheizung ca. 1’400 kW 350 m2 Röhrensonnenkollektoren Individueller Ausbau |
|
| Nutzung | Sockelbau SZU Geschäfts und Leitstelle in best Stahlbeton 2. bis 5. OG im Voll-Holzbau Wohnungen |
|
| Architekt | burkhard sumi architekten, Zürich TU/Steiner AG |
|
| Bauherrschaft | Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG | |
| Foto | Quelle: Hecot-Egger Holzbau AG/Steve’s Photo Gallery |
WRIGHTHOUSE, GEWERBE- U. WOHNGEBÄUDE, OPFIKON GLATTBRUGG

| Bezug/Erstellung | 2014/2015 | |
| H.T. Baukosten | CHF 6 Mio. | |
| Leistungen | Planung der HLKS-Anlagen Konzept bis Ausführung Fachbauleitungen |
|
| Spezialitäten | MINERGIEBAU 8-Stockwerke (2. UG bis 5. OG) Fernwärmeheizung , grossflächige Regenabwasser- Retension Block A +B Mietwohnungen Block C Eigentumwohnen Mechnische RWA Anlage mit Abnahmetest |
|
| Nutzung | Gewerbe- und Wohngebäude 2 stöckige Tiefgarage |
|
| Architekt | Züst Gübeli Gambetti Architektur und Städtebau AG, Zürich TU Implenia Dietlikon ZH |
|
| Bauherrschaft | BGZ Baugenossenschaft Glattal | |
| Foto | Quelle: BGZ Baugenossenschaft Glattal |
CORE II, GEWERBE- U. WOHNGEBÄUDE, SCHLIEREN

| Bezug/Erstellung | 2014 | |
| H.T. Baukosten | CHF 2 Mio. | |
| Leistungen | Planung der HLKS-Anlagen Konzept bis Ausführung Fachbauleitungen |
|
| Spezialitäten | MINERGIEBAU 8-Stockwerke (1. UG bis 6. OG) Fernwärmeheizung,Regenabwasser- Retension / Versickerung |
|
| Nutzung | Gewerbe- und Wohngebäude Tiefgarage |
|
| Architekt | steigerconcept ag, Zürich TU/befair ag Zürich |
|
| Bauherrschaft | GVZ Zürich | |
| Foto | Quelle: lanonne & Partner AG |
LENZBURG AG 2000-WATT-AREAL», IM KREIS, GEWERBE- U. WOHNGEBÄUDE HAUS D

| Bezug/Erstellung | 2015 | |
| H.T. Baukosten | CHF 2.8 Mio. | |
| Leistungen | Planung der HLKS-Anlagen Fachbauleitungen |
|
| Spezialitäten | MINERGIEBAU /2000W Gesellschaft 14 Wohnungen (2.5 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen) Büro/Gewerbe: Nutzfläche 5’696 m² |
|
| Nutzung | Wohnhaus plus Gewerbebau im EG | |
| Architekt | Züst Gübeli Gambetti Architektur und Städtebau AG, Zürich TU/Losinger Marazzi AG |
|
| Bauherrschaft | TU/Losinger Marazzi AG, Plus private Pensionskasse | |
| Foto | Quelle: TU/Losinger Marazzi AG |
LENZBURG AG «2000-WATT-AREAL», IM FLÜGEL, BÜRO-/GEWERBE- U. WOHNGEBÄUDE HAUS E

| Bezug/Erstellung | 2015 | |
| H.T. Baukosten | CHF 3.2 Mio. | |
| Leistungen | Planung der HLKS-Anlagen Fachbauleitungen |
|
| Spezialitäten | MINERGIEBAU /2000W Gesellschaft 70 Wohnungen (2.5 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen) Büro/Gewerbe: Nutzfläche ca 1’000 m² |
|
| Nutzung | Wohnhaus plus Gewerbebau im EG | |
| Architekt | Züst Gübeli Gambetti Architektur und Städtebau AG, Zürich TU/Losinger Marazzi AG |
|
| Bauherrschaft | TU/Losinger Marazzi AG, Plus private Pensionskasse | |
| Foto | Quelle: TU/Losinger Marazzi AG |
ANKENBÜEL WOHNÜBERBAUUNG DER EXTRAKLASSE, ZUMIKON
| Bezug/Erstellung | 2015 | |
| H.T. Baukosten | ca. CHF 4.1 Mio. | |
| Leistungen | Planung der HLKS-Anlagen Fachbauleitungen |
|
| Spezialitäten | MINERGIEBAU /2000W Gesellschaft 118 Wohnungen (2.5 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen) |
|
| Nutzung | Wohnhaus plus Gewerbebau im EG | |
| Architekt | Dachtler Partner AG, Zürich | |
| Bauherrschaft | TU/Losinger Marazzi AG, Plus private Pensionskasse | |
| Foto | Quelle: TU/Losinger Marazzi AG |
